Hieronder hebben we de Japanse software charts van afgelopen week voor je. Welke games verkochten afgelopen week het beste in het land van de reizende zon? Deze keer zien we weer verschillende Nintendo (3)DS spellen in de top 10. De onlangs verschenen Kingdom Hearts 3DS doet het erg goed en staat in de top 10 alsmede de Nintendo 3DS game Mario Kart 7 welke eind 2011 is verschenen. Kid Icarus: Uprising vinden we ook weer in de lijst. Bekijk de gehele top 10 uit Japan hieronder.
01./00. [PSP] 2nd Super Robot Wars Z: Saisei-hen (Bandai Namco Games) {2012.04.05} (¥7.330) – 265.439 / NEW <89,45%>
02./01. [3DS] Kingdom Hearts 3D -Dream Drop Distance- # (Square Enix) {2012.03.29} (¥6.090) – 42.231 / 255.810 (-80%)
03./03. [PSP] Pro Baseball Spirits 2012 (Konami) {2012.03.29} (¥5.980) – 26.908 / 87.049 (-55%)
04./02. [PS3] Pro Baseball Spirits 2012 (Konami) {2012.03.29} (¥7.980) – 26.886 / 117.319 (-70%)
05./04. [3DS] Kid Icarus: Uprising (Nintendo) {2012.03.22} (¥5.800) – 25.710 / 205.415 (-46%)
06./07. [3DS] Super Mario 3D Land # (Nintendo) {2011.11.03} (¥4.800) – 21.996 / 1.486.692 (-12%)
07./05. [NDS] Pokemon Conquest (Pokemon Co.) {2012.03.17} (¥5.800) – 17.989 / 285.597 (-41%)
08./08. [3DS] Monster Hunter 3G # (Capcom) {2011.12.10} (¥5.800) – 16.770 / 1.375.179 (-21%)
09./09. [3DS] Mario Kart 7 (Nintendo) {2011.12.01} (¥4.800) – 16.024 / 1.637.655 (-18%)
10./12. [3DS] Mario & Sonic at the London 2012 Olympic Games (Nintendo) {2012.03.01} (¥4.800) – 10.364 / 122.967 (-20%)


![[Review] Mario Tennis Fever – Door de prijs niet voor iedereen weggelegd Mario-Tennis-Fever-keyart](https://dailynintendo.nl/wp-content/uploads/2026/02/Mario-Tennis-Fever-keyart-238x178.jpg)

![[Release Radar] Deze games verschijnen er in week 8](https://dailynintendo.nl/wp-content/uploads/2025/06/Release-Radar-Switch-2-2-238x178.png)