Normaal hebben wij alleen de hardware chart vanuit Japan maar nu hebben wij deze keer ook de gegevens over Europa, Noord-Amerika en de wereld.
Hieronder zijn de gegevens te vinden:
| Platform/Land | Noord-Amerika | Europa | Japan | Wereldwijd |
| 3DS | 21,416 | 32,454 | 32,454 | 136,283 |
| PS3 | 40,722 | 47,806 | 17,662 | 130,036 |
| XBOX 360 | 60,511 | 25,380 | 462 | 92,829 |
| Wii U | 11,163 | 7,739 | 9,469 | 30,739 |
| PS VITA | 5,966 | 8,460 | 11,789 | 28,265 |
| Wii | 12,831 | 7,285 | 1,387 | 23,652 |
| DS | 13,584 | 5,739 | 105 | 20,711 |
| PSP | 847 | 1,1749 | 9,099 | 18,618 |



![[Review] TOKYO SCRAMBLE – Originele ideeën, middelmatig resultaat TOKYO SCRAMBLE key art](https://dailynintendo.nl/wp-content/uploads/2026/02/TOKYOSCRAMBLE_key-art-2-238x178.png)

Wii u best slecht??
Voor welke datum is dit?
@Jeroen: Klopt helaas wel maar er zijn ook niet echt nieuwe games uitgekomen he.
@Oldman: Bij mijn bron stond dat het over vorige week ging.