We hebben voor jullie de nieuwe hardware charts van afgelopen week en ter vergelijking ook die van de week ervoor (die tevens informatie geeft hoeveel de consoles twee weken terug verkochten. Hieruit zal je zien dat de Wii U het weer wat beter gaat doen in vergelijking tot de weken ervoor.
Afgelopen week:
Platform | Noord. Amerika | Europa | Japan | Wereldwijd |
---|---|---|---|---|
30,333 | 35,353 | 66,788 | 140,741 | |
40,119 | 50,418 | 19,412 | 131,481 | |
50,846 | 31,776 | 563 | 89,880 | |
24,872 | 16,310 | 22,485 | 68,391 | |
6,470 | 9,225 | 32,944 | 53,283 | |
14,533 | 6,476 | 1,810 | 25,443 | |
14,987 | 6,672 | 90 | 22,996 | |
853 | 1,553 | 13,119 | 22,691 |
De week ervoor:
Platform | Aantal (wereldwijd) + % verandering |
3DS | 137,168(+5%) |
PS3 | 116,859(-5%) |
XBOX360 | 75,990(-10%) |
Wii U | 58,378(+112%) |
PS vita | 58,146(+7%) |
Wii | 20,497(-4%) |
PSP | 20,402(-5%) |
DS | 19,474(-3%) |
Totaal | 506,914(+5%) |
3DS toch weer beter verkocht deze 2 weken in Europa ik hoop dat ik met de vakantie nieuwe mensen tegen kom is nu erg zelden dat je iemand tegen komt:S
Jammer dat de Wii U zo magertjes verkoopt in Europa t.o.v. de andere 2 continenten.