Hieronder hebben we de Japanse software charts van afgelopen week voor je. Welke games verkochten afgelopen week het beste in het land van de reizende zon? Deze keer zien we weer verschillende Nintendo (3)DS spellen in de top 10. De onlangs verschenen Kingdom Hearts 3DS doet het erg goed en staat in de top 10 alsmede de Nintendo 3DS game Mario Kart 7 welke eind 2011 is verschenen. Kid Icarus: Uprising vinden we ook weer in de lijst. Bekijk de gehele top 10 uit Japan hieronder.
01./01. [PSP] 2nd Super Robot Wars Z: Saisei-hen (Bandai Namco Games) {2012.04.05} (¥7.330) – 34.403 / 299.842 (-87%)
02./02. [3DS] Kingdom Hearts 3D -Dream Drop Distance- # (Square Enix) {2012.03.29} (¥6.090) – 20.977 / 276.788 (-50%)
03./06. [3DS] Super Mario 3D Land # (Nintendo) {2011.11.03} (¥4.800) – 18.119 / 1.504.812 (-18%)
04./03. [PSP] Pro Baseball Spirits 2012 (Konami) {2012.03.29} (¥5.980) – 17.037 / 104.086 (-37%)
05./05. [3DS] Kid Icarus: Uprising (Nintendo) {2012.03.22} (¥5.800) – 15.228 / 220.643 (-41%)
06./08. [3DS] Monster Hunter 3G # (Capcom) {2011.12.10} (¥5.800) – 15.047 / 1.390.226 (-10%)
07./04. [PS3] Pro Baseball Spirits 2012 (Konami) {2012.03.29} (¥7.980) – 14.485 / 131.804 (-46%)
08./09. [3DS] Mario Kart 7 (Nintendo) {2011.12.01} (¥4.800) – 12.212 / 1.649.867 (-24%)
09./07. [NDS] Pokemon Conquest (Pokemon Co.) {2012.03.17} (¥5.800) – 10.377 / 295.974 (-42%)
10./10. [3DS] Mario & Sonic at the London 2012 Olympic Games (Nintendo) {2012.03.01} (¥4.800) – 8.254 / 131.222 (-20%)




